XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:23 s DCS K
2 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm V
3 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm D
4 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm Q
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 06:55 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm L
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 08:17 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.05.2026 10:35 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm C
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 09:39 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.05.2026 16:37 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm A
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 09:34 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm J
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm D
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 08:49 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm N
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm K
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 00:28 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm O
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 08:05 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm M
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 02:17 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm P
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.06.2026 08:56 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm Q
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 08:07 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm V
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm T
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.06.2026 14:30 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm W
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm R
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm S
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.06.2026 17:46 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm Z
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm X
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 10:19 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm G
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 08:19 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.06.2026 23:17 6 days 00:31:19 s DMRMmdvm E
28 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 26.05.2026 21:49 6 days 00:30:57 s DCS D
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 27.05.2026 03:20 5 days 18:59:33 s YSF Y
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.05.2026 22:18 2 days 00:01:43 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 01.06.2026 20:12 1 days 13:05:19 s YSF F
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 31.05.2026 17:30 1 days 04:49:11 s DExtra D
33 NetherlandsNetherlands PA7LIM 01.06.2026 00:34 0 days 21:45:35 s DPlus
34 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 02.06.2026 10:19 0 days 03:55:33 s DMRMmdvm X
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 02:30 0 days 04:10:44 s DExtra Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 02:31 0 days 04:11:06 s DMRMmdvm J
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 02.06.2026 02:33 0 days 04:13:53 s DExtra H
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 02:34 0 days 04:14:10 s DMRMmdvm U
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 03:11 0 days 04:51:56 s DExtra C
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 03:12 0 days 04:52:17 s DMRMmdvm F
41 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 03:20 0 days 05:00:54 s DMRMmdvm A
42 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 02.06.2026 04:28 0 days 06:08:49 s DMRMmdvm D
43 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 02.06.2026 04:42 0 days 06:22:49 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.06.2026 04:44 0 days 06:24:00 s DMRMmdvm Z
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.06.2026 04:58 0 days 06:37:57 s DMRMmdvm Z