XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM 08.05.2026 18:31 0 days 03:09:15 s DPlus
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 07:56 0 days 03:09:14 s DMRMmdvm L
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:09 0 days 03:09:14 s DMRMmdvm K
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm A
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm D
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm K
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:29 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 01:30 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm J
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 00:37 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm M
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm P
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:41 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm N
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm Q
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 01:00 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm O
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm R
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm S
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm T
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 08:41 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm V
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 08:16 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm Z
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 08:54 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm B
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:38 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm G
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:27 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm E
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:13 s DMRMmdvm
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:12 s DMRMmdvm V
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:12 s DMRMmdvm Q
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 03:09:12 s DMRMmdvm D
28 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 09.05.2026 09:31 0 days 03:09:08 s DMRMmdvm X
29 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 02:26 0 days 04:45:26 s DMRMmdvm F
30 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 09.05.2026 03:30 0 days 05:49:41 s DMRMmdvm D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 04:28 0 days 06:47:35 s YSF Y
32 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 09.05.2026 04:43 0 days 07:01:51 s DMRMmdvm D
33 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 04:44 0 days 07:02:59 s DMRMmdvm Z
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 05:50 0 days 08:09:33 s DMRMmdvm U
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 06:24 0 days 08:43:25 s DMRMmdvm J
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 07:39 0 days 09:58:39 s DMRMmdvm A
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.05.2026 07:51 0 days 10:10:02 s DExtra D
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 08:55 0 days 11:14:11 s DExtra C
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 09:11 0 days 11:30:29 s DMRMmdvm Z
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 09:12 0 days 11:31:32 s DExtra D
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 09:13 0 days 11:32:39 s DExtra Z
42 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 09.05.2026 09:29 0 days 11:48:12 s DExtra H