XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.06.2026 04:35 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm C
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.06.2026 04:35 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.06.2026 18:26 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm M
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm T
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 07:18 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm Z
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 08:59 14 days 23:08:15 s DMRMmdvm E
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm A
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 08:21 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm J
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 08:51 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm N
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm K
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 00:49 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm O
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.06.2026 22:49 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm P
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 00:37 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm Q
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm R
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm S
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 08:03 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm V
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 05.06.2026 14:08 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm W
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 09:04 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm G
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm X
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 08:02 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm B
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 6 days 16:13:24 s DMRMmdvm Q
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 06:44 6 days 16:13:20 s DMRMmdvm L
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 07:55 6 days 16:13:20 s DMRMmdvm K
27 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 07.06.2026 08:39 3 days 12:17:09 s YSF Y
28 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 07.06.2026 08:40 3 days 12:16:08 s DCS D
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 07.06.2026 14:35 3 days 06:21:56 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 07.06.2026 14:35 3 days 06:21:56 s DCS K
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 14:35 3 days 06:21:26 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 14:35 3 days 06:21:25 s YSF Y
33 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 10.06.2026 14:13 1 days 08:21:20 s DPlus D
34 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 09.06.2026 16:48 1 days 04:08:41 s DCS A
35 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 11.06.2026 08:55 0 days 19:25:01 s DMRMmdvm X
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 02:26 0 days 05:29:01 s DExtra C
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 02:26 0 days 05:29:23 s DMRMmdvm F
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 11.06.2026 02:30 0 days 05:33:15 s DExtra H
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 02:30 0 days 05:33:35 s DMRMmdvm U
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 03:27 0 days 06:30:41 s DExtra Z
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 03:28 0 days 06:31:04 s DMRMmdvm J
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 03:49 0 days 06:52:59 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 11.06.2026 03:51 0 days 06:54:27 s DMRMmdvm Z
44 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 11.06.2026 04:44 0 days 07:47:23 s DMRMmdvm D
45 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.06.2026 04:56 0 days 07:59:59 s DMRMmdvm A
46 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 11.06.2026 06:05 0 days 09:08:46 s DMRMmdvm D
47 New ZealandNew Zealand ZL2WLY-B 70cm 11.06.2026 06:19 0 days 09:22:26 s DMRMmdvm D