XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:44 s DExtra D
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:44 s DExtra D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 23:26 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 05:26 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm J
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm A
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 03:04 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm N
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm K
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 23:26 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm O
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:22 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm D
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 06:17 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm M
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 05:28 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm V
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 09:13 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm P
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 21:53 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm Q
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm R
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 10:22 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm W
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 03:40 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 07:08 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm G
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm S
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm T
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm X
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 06:35 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm B
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 06:44 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm E
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm D
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm X
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm V
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s DMRMmdvm Q
28 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 09.08.2026 22:14 4 days 20:54:43 s YSF Y
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 15.08.2026 07:06 4 days 20:54:42 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 04:24 4 days 20:54:40 s DMRMmdvm L
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 06:56 4 days 20:54:40 s DMRMmdvm K
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.08.2026 22:42 4 days 20:27:05 s DExtra D
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.08.2026 22:42 4 days 20:26:40 s DCS K
34 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:13 4 days 14:56:01 s YSF Y
35 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 14.08.2026 00:31 3 days 15:11:36 s YSF Y
36 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 3 days 00:27:17 s DMRMmdvm D
37 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 3 days 00:27:17 s DMRMmdvm Q
38 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.08.2026 19:52 3 days 00:27:17 s DMRMmdvm V
39 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 3 days 00:27:05 s DMRMmdvm D
40 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 12.08.2026 18:34 2 days 00:35:11 s DCS A
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 14.08.2026 02:17 0 days 16:52:15 s DCS D
42 AustraliaAustralia VK4RJW-B 70cm 14.08.2026 16:14 0 days 02:54:39 s DMRMmdvm X
43 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 15.08.2026 02:43 0 days 07:33:33 s DMRMmdvm F
44 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 02:59 0 days 07:50:19 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:03 0 days 07:53:51 s DExtra C
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:03 0 days 07:54:13 s DMRMmdvm F
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:35 0 days 08:25:45 s DMRMmdvm Z
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 15.08.2026 03:35 0 days 08:26:20 s DExtra H
49 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:36 0 days 08:26:39 s DMRMmdvm U
50 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:39 0 days 08:29:53 s DExtra Z
51 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:39 0 days 08:30:14 s DMRMmdvm J
52 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 15.08.2026 03:43 0 days 08:34:18 s DMRMmdvm D
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 04:13 0 days 09:04:23 s DMRMmdvm A
54 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 04:17 0 days 09:08:15 s DMRMmdvm Z
55 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 15.08.2026 04:21 0 days 09:11:39 s DMRMmdvm D
56 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 15.08.2026 04:42 0 days 09:33:14 s DMRMmdvm D
57 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 15.08.2026 04:57 0 days 09:47:28 s DMRMmdvm F