XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm A
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 22:39 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 22:36 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.05.2026 22:26 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm J
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 19:48 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm M
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.05.2026 04:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm N
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 21:30 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm P
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 16:37 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm Q
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 09:43 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm O
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm R
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm T
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 23:18 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm V
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 13:04 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm W
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 22:34 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.05.2026 04:14 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm B
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 08:36 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm E
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.05.2026 04:32 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm G
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:23 s DMRMmdvm X
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:20 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:20 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 21:02:20 s DMRMmdvm Q
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.05.2026 04:13 5 days 21:02:18 s DMRMmdvm L
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 19:32 5 days 21:02:18 s DMRMmdvm K
27 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 17.05.2026 04:33 3 days 19:27:06 s DMRMmdvm X
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:17 0 days 04:15:29 s YSF Y
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 16.05.2026 12:17 0 days 04:15:28 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 04:15:27 s DCS K
31 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 16.05.2026 12:18 0 days 04:15:27 s DCS D
32 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 04:15:23 s DMRMmdvm D
33 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 04:15:20 s DMRMmdvm A
34 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 19:38 0 days 03:04:47 s DExtra D
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 02:47 0 days 10:14:28 s DExtra Z
36 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 17.05.2026 02:47 0 days 10:14:28 s YSF Y
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 02:48 0 days 10:14:48 s DMRMmdvm J
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 03:08 0 days 10:35:28 s DMRMmdvm Z
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 17.05.2026 03:14 0 days 10:41:30 s DExtra H
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 03:15 0 days 10:41:50 s DMRMmdvm U
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM 17.05.2026 03:17 0 days 10:43:56 s DPlus
42 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 17.05.2026 03:30 0 days 10:57:24 s DMRMmdvm D
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 03:54 0 days 11:21:31 s DExtra C
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.05.2026 03:55 0 days 11:21:53 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.05.2026 04:28 0 days 11:55:32 s DMRMmdvm Z