XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm C
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:19 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm F
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 06:50 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm J
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 17:00 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm A
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:45 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm N
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 23:26 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm O
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:22 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm D
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 21:58 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm M
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 06:52 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm V
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 00:25 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm P
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 05:21 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm Q
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm R
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 09:52 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm W
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:27 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm Z
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:33 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm G
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm T
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm X
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 06:52 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:16 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm E
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm D
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm X
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm V
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 22:31:15 s DMRMmdvm Q
26 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 16.08.2026 08:26 5 days 22:31:14 s DMRMmdvm X
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 07:06 5 days 22:31:12 s DMRMmdvm L
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 08:28 5 days 22:31:12 s DMRMmdvm K
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 4 days 02:03:49 s DMRMmdvm D
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 4 days 02:03:49 s DMRMmdvm Q
31 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.08.2026 19:52 4 days 02:03:49 s DMRMmdvm V
32 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 4 days 02:03:37 s DMRMmdvm D
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 23:17 0 days 02:31:51 s DCS K
34 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 15.08.2026 23:17 0 days 02:31:51 s DCS D
35 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 02:31:52 s YSF Y
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 15.08.2026 23:18 0 days 02:31:52 s DExtra D
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 02:31:53 s DExtra D
38 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 02:31:56 s YSF Y
39 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 15.08.2026 23:18 0 days 02:32:01 s DCS D
40 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 02:32:16 s DCS A
41 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 02:32:17 s DExtra D
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 02:16 0 days 05:30:18 s DMRMmdvm F
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 02:37 0 days 05:51:46 s DExtra C
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 02:38 0 days 05:52:08 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 16.08.2026 03:20 0 days 06:33:55 s DMRMmdvm F
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 03:33 0 days 06:47:51 s DExtra Z
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 03:34 0 days 06:48:24 s DMRMmdvm J
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 03:35 0 days 06:48:53 s DMRMmdvm Z
49 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 16.08.2026 03:43 0 days 06:57:45 s DMRMmdvm D
50 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 16.08.2026 03:45 0 days 06:59:14 s DExtra H
51 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.08.2026 03:45 0 days 06:59:34 s DMRMmdvm U
52 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 16.08.2026 03:46 0 days 07:00:36 s DMRMmdvm D
53 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 16.08.2026 04:13 0 days 07:27:06 s YSF Y
54 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 04:14 0 days 07:27:52 s DMRMmdvm A
55 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 04:17 0 days 07:31:44 s DMRMmdvm Z
56 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 16.08.2026 04:44 0 days 07:58:21 s DMRMmdvm D
57 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 16.08.2026 04:51 0 days 08:05:44 s DMRMmdvm F