XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 09:08 6 days 13:56:36 s DMRMmdvm L
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:14 6 days 13:56:36 s DMRMmdvm K
3 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 28.08.2026 04:11 6 days 13:56:35 s DMRMmdvm D
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.08.2026 21:05 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm A
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 09:54 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm D
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:14 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm M
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 02:20 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm P
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 03:18 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm Q
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm R
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm S
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm T
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:19 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm E
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 05:32 6 days 13:56:34 s DMRMmdvm B
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm C
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 09:47 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm F
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.08.2026 07:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm J
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:20 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm N
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.08.2026 23:07 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm O
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:27 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm V
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.08.2026 11:38 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm W
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 09:21 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm Z
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm X
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 11:14 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm G
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm D
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm Q
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm V
28 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 4 days 18:48:09 s DMRMmdvm X
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 30.08.2026 11:36 1 days 17:21:01 s DMRMmdvm X
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 1 days 05:20:57 s DMRMmdvm V
31 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 1 days 05:20:57 s DMRMmdvm Q
32 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 1 days 05:20:57 s DMRMmdvm D
33 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 22:38 1 days 00:58:23 s YSF Y
34 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 30.08.2026 10:15 1 days 00:58:23 s DCS D
35 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 28.08.2026 22:38 1 days 00:58:22 s YSF Y
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 22:38 1 days 00:58:13 s DCS K
37 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 28.08.2026 22:38 1 days 00:58:13 s DCS D
38 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 29.08.2026 03:53 0 days 19:43:41 s DCS A
39 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 30.08.2026 02:02 0 days 02:25:30 s YSF Y
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 30.08.2026 02:18 0 days 02:41:29 s DExtra H
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 02:18 0 days 02:41:51 s DMRMmdvm U
42 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 30.08.2026 02:47 0 days 03:10:23 s DMRMmdvm F
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 03:00 0 days 03:22:53 s DMRMmdvm F
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 03:35 0 days 03:57:55 s DMRMmdvm Z
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 03:38 0 days 04:01:18 s DExtra Z
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 03:38 0 days 04:01:39 s DMRMmdvm J
47 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 03:42 0 days 04:05:14 s DMRMmdvm F
48 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 30.08.2026 03:43 0 days 04:06:46 s DMRMmdvm D
49 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 04:13 0 days 04:36:50 s DMRMmdvm A
50 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 04:18 0 days 04:40:55 s DMRMmdvm Z
51 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 30.08.2026 04:37 0 days 05:00:36 s DMRMmdvm D
52 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 30.08.2026 04:43 0 days 05:05:59 s DMRMmdvm D
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 30.08.2026 09:47 0 days 10:10:02 s DExtra D
54 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 30.08.2026 09:47 0 days 10:10:27 s DExtra D
55 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 30.08.2026 09:47 0 days 10:10:27 s DExtra C