XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:07 s DExtra D
2 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:07 s DCS A
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:07 s DCS D
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:07 s DExtra D
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm C
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 12:30 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm F
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 07:51 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm J
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm A
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 13:39 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm N
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm K
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 23:23 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm O
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:22 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm D
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 13:51 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm M
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 14:45 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm V
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 02:45 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm P
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 12:01 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm Q
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm R
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:26 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm W
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 10:24 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm Z
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 14:45 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm G
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm S
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm T
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm X
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 12:01 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm B
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 14:18 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm E
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm D
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm X
28 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm V
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s DMRMmdvm Q
30 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 09.08.2026 22:14 2 days 04:31:06 s YSF Y
31 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 12.08.2026 14:42 2 days 04:31:05 s DMRMmdvm X
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 12:52 2 days 04:31:03 s DMRMmdvm L
33 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 13:53 2 days 04:31:03 s DMRMmdvm K
34 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.08.2026 22:42 2 days 04:03:28 s DExtra D
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.08.2026 22:42 2 days 04:03:03 s DCS K
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:13 1 days 22:32:24 s YSF Y
37 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 11.08.2026 03:58 0 days 22:47:59 s YSF Y
38 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 0 days 08:03:40 s DMRMmdvm D
39 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 0 days 08:03:40 s DMRMmdvm Q
40 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 0 days 08:03:40 s DMRMmdvm V
41 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 0 days 08:03:28 s DMRMmdvm D
42 AustraliaAustralia VK4RJW-B 70cm 12.08.2026 01:09 0 days 01:36:03 s DMRMmdvm X
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 02:55 0 days 00:09:43 s DExtra C
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 02:56 0 days 00:10:06 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 12.08.2026 02:57 0 days 00:11:10 s DExtra H
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 02:57 0 days 00:11:30 s DMRMmdvm U
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 03:05 0 days 00:19:53 s DExtra Z
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 03:06 0 days 00:20:15 s DMRMmdvm J
49 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 12.08.2026 03:29 0 days 00:43:32 s DMRMmdvm F
50 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.08.2026 03:35 0 days 00:49:02 s DMRMmdvm Z
51 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 12.08.2026 03:43 0 days 00:57:54 s DMRMmdvm D
52 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 04:14 0 days 01:28:04 s DMRMmdvm A
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.08.2026 04:17 0 days 01:31:56 s DMRMmdvm Z
54 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 12.08.2026 04:43 0 days 01:57:05 s DMRMmdvm D
55 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 12.08.2026 04:51 0 days 02:05:56 s DMRMmdvm F
56 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 12.08.2026 05:15 0 days 02:29:28 s DMRMmdvm D