XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 20:16 0 days 16:19:07 s DMRMmdvm K
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm K
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 15:51 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm M
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 13:27 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm Q
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm R
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm T
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 14:30 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm W
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 22:49 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm G
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 16:19:06 s DMRMmdvm X
10 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 08.05.2026 18:32 0 days 16:19:05 s DMRMmdvm Q
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 19:24 0 days 02:03:13 s DMRMmdvm B
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 22:46 0 days 02:03:18 s DMRMmdvm F
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 12:58 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm A
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 21:05 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm D
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 19:17 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm J
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 19:52 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm N
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 13:26 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm P
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 17:17 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm O
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 12:58 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm S
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 18:42 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm Z
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 22:20 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm V
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 19:54 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm E
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 12:58 0 days 02:07:24 s DMRMmdvm C
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.05.2026 12:58 0 days 02:07:25 s DMRMmdvm V
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.05.2026 12:58 0 days 02:07:25 s DMRMmdvm D
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 22:07 0 days 02:07:28 s DMRMmdvm L
27 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 09.05.2026 22:50 0 days 02:07:28 s DMRMmdvm X
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:14 s YSF Y
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:19 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:19 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:20 s DExtra C
32 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:21 s DCS D
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:21 s DCS K
34 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:21 s DMRMmdvm D
35 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:23 s DMRMmdvm Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:24 s DMRMmdvm Z
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:28 s DMRMmdvm A
38 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:28 s DMRMmdvm D
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:28 s DMRMmdvm J
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 20:27 0 days 09:36:29 s DMRMmdvm F
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM 09.05.2026 21:33 0 days 10:42:31 s DPlus
42 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 21:34 0 days 10:43:04 s DMRMmdvm U
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 09.05.2026 21:34 0 days 10:43:25 s DExtra H
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.05.2026 21:34 0 days 10:43:26 s DExtra Z