XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:49 s DMRMmdvm V
2 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.06.2026 15:34 0 days 07:47:49 s DMRMmdvm D
3 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:49 s DMRMmdvm Q
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:48 s DExtra D
5 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:48 s DCS A
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 08:02 0 days 07:47:46 s DMRMmdvm L
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 08:06 0 days 07:47:46 s DMRMmdvm K
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm A
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm D
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm C
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm K
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 21:42 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm F
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 03:27 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm M
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm J
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 07:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm N
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 21:51 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm O
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm P
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 22:59 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm Q
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm R
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm S
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm T
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 06:18 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm V
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 04:52 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm B
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 04:43 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm W
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 05:09 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm Z
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 08:09 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm G
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm X
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 07:53 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm E
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 29.06.2026 08:10 0 days 07:47:43 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 28.06.2026 12:22 0 days 07:47:39 s DCS D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.06.2026 12:23 0 days 07:47:36 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.06.2026 12:23 0 days 07:47:34 s DCS K
33 NetherlandsNetherlands PA7LIM 28.06.2026 19:48 0 days 00:22:11 s DPlus
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 29.06.2026 02:32 0 days 06:21:56 s DExtra H
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 02:32 0 days 06:22:16 s DMRMmdvm U
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 03:13 0 days 07:03:16 s DExtra Z
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 03:14 0 days 07:03:38 s DMRMmdvm J
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 03:49 0 days 07:38:58 s DExtra C
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 03:49 0 days 07:39:20 s DMRMmdvm F
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 03:50 0 days 07:39:30 s DMRMmdvm Z
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 29.06.2026 03:51 0 days 07:40:25 s DMRMmdvm Z
42 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 29.06.2026 03:55 0 days 07:45:16 s YSF Y
43 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 29.06.2026 04:28 0 days 08:18:14 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 29.06.2026 04:33 0 days 08:23:09 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 29.06.2026 04:36 0 days 08:25:33 s DExtra D
46 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 29.06.2026 04:44 0 days 08:33:47 s DMRMmdvm D
47 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 04:56 0 days 08:45:53 s YSF Y
48 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.06.2026 04:56 0 days 08:46:19 s DMRMmdvm A