XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm A
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:57 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm J
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm M
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:51 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm N
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm P
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 21:12 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm Q
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm O
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm R
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm T
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 21:12 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm V
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm W
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 20:20 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm B
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 20:07 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm E
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 20:59 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm G
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:18 s DMRMmdvm X
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:21 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:21 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:21 s DMRMmdvm Q
25 NetherlandsNetherlands PA7LIM 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:21 s DPlus
26 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 10.05.2026 20:30 0 days 10:18:23 s YSF F
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:23 s DMRMmdvm L
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:23 s DMRMmdvm K
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 10.05.2026 21:10 0 days 10:18:28 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:33 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:33 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:33 s DExtra H
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:33 s DExtra C
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:34 s DExtra Z
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:34 s DMRMmdvm Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:34 s DCS K
37 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:34 s DCS D
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:34 s DMRMmdvm F
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:35 s DMRMmdvm U
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:36 s DMRMmdvm J
41 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:37 s DMRMmdvm D
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:39 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:39 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 0 days 10:18:43 s DMRMmdvm A