XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:18 s DMRMmdvm
2 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:18 s DMRMmdvm D
3 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:18 s DMRMmdvm Q
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 12:03 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm L
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 07:42 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm K
6 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DCS D
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 05.05.2026 22:33 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm J
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 22:22 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 21:27 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm N
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm C
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 22:19 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm V
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 13:07 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm W
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 16:04 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm O
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm A
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 01:13 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm D
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 23:09 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm G
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 15:47 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm X
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm K
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 09:01 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm M
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 16:05 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm P
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 21:23 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm Q
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm R
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm S
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm T
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 22:44 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 23:26 3 days 13:41:17 s DMRMmdvm E
28 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:16 s DCS K
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 06.05.2026 23:21 3 days 13:41:14 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 02.05.2026 21:45 3 days 13:41:05 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:46 3 days 13:40:44 s YSF Y
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 02:41 0 days 08:45:51 s DExtra Z
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 02:41 0 days 08:45:29 s DMRMmdvm J
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 06.05.2026 03:00 0 days 08:26:23 s DExtra H
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:00 0 days 08:26:05 s DMRMmdvm U
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:26 0 days 07:59:59 s DExtra C
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:27 0 days 07:59:39 s DMRMmdvm F
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:27 0 days 07:58:59 s DMRMmdvm Z
39 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 03:29 0 days 07:56:57 s DMRMmdvm A
40 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 06.05.2026 03:30 0 days 07:56:01 s DMRMmdvm D
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM 06.05.2026 03:55 0 days 07:31:20 s DPlus
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 04:25 0 days 07:01:56 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 06.05.2026 04:43 0 days 06:43:53 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 06.05.2026 04:56 0 days 06:30:52 s DMRMmdvm D