XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:10 s DExtra D
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:10 s DExtra D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 18:13 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 07:19 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm J
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 17:00 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm A
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 18:43 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm N
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm K
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 23:26 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm O
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:22 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm D
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 11:07 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm M
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 19:35 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm V
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 09:13 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm P
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 18:15 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm Q
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm R
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 09:52 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm W
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 17:40 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 19:29 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm G
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm S
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm T
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm X
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 17:43 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm B
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 19:20 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm E
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm D
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm X
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm V
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s DMRMmdvm Q
28 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 09.08.2026 22:14 5 days 09:21:09 s YSF Y
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 15.08.2026 19:35 5 days 09:21:08 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 18:47 5 days 09:21:06 s DMRMmdvm L
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 18:28 5 days 09:21:06 s DMRMmdvm K
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.08.2026 22:42 5 days 08:53:31 s DExtra D
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.08.2026 22:42 5 days 08:53:06 s DCS K
34 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:13 5 days 03:22:27 s YSF Y
35 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 14.08.2026 00:31 4 days 03:38:02 s YSF Y
36 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 3 days 12:53:43 s DMRMmdvm D
37 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 3 days 12:53:43 s DMRMmdvm Q
38 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.08.2026 19:52 3 days 12:53:43 s DMRMmdvm V
39 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 3 days 12:53:31 s DMRMmdvm D
40 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 12.08.2026 18:34 2 days 13:01:37 s DCS A
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 14.08.2026 02:17 1 days 05:18:41 s DCS D
42 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 15.08.2026 02:43 0 days 04:52:53 s DMRMmdvm F
43 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 02:59 0 days 04:36:07 s DMRMmdvm F
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:03 0 days 04:32:35 s DExtra C
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:03 0 days 04:32:13 s DMRMmdvm F
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:35 0 days 04:00:41 s DMRMmdvm Z
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 15.08.2026 03:35 0 days 04:00:06 s DExtra H
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:36 0 days 03:59:47 s DMRMmdvm U
49 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:39 0 days 03:56:33 s DExtra Z
50 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 03:39 0 days 03:56:12 s DMRMmdvm J
51 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 15.08.2026 03:43 0 days 03:52:08 s DMRMmdvm D
52 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 04:13 0 days 03:22:03 s DMRMmdvm A
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 04:17 0 days 03:18:11 s DMRMmdvm Z
54 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 15.08.2026 04:21 0 days 03:14:47 s DMRMmdvm D
55 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 15.08.2026 04:42 0 days 02:53:12 s DMRMmdvm D
56 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 15.08.2026 04:57 0 days 02:38:58 s DMRMmdvm F
57 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 15.08.2026 08:31 0 days 00:55:03 s DCS D
58 AustraliaAustralia VK4RJW-B 70cm 15.08.2026 16:03 0 days 08:27:02 s DMRMmdvm X