XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:10 s DMRMmdvm
2 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:10 s DMRMmdvm D
3 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:10 s DMRMmdvm Q
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 12:03 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm L
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 07:42 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm K
6 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DCS D
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 05.05.2026 22:33 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm J
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:42 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:28 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm N
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm C
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:32 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm V
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 13:07 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm W
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 09:04 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm O
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm A
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 01:13 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm D
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:38 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm G
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 12:47 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm X
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm K
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 09:01 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm M
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:18 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm P
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:28 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm Q
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm R
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm S
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm T
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 13:42 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm B
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 14:23 3 days 04:59:09 s DMRMmdvm E
28 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.05.2026 21:45 3 days 04:59:08 s DCS K
29 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 06.05.2026 13:52 3 days 04:59:06 s DMRMmdvm X
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 02.05.2026 21:45 3 days 04:58:57 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:46 3 days 04:58:36 s YSF Y
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 02:41 0 days 00:03:43 s DExtra Z
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 02:41 0 days 00:03:21 s DMRMmdvm J
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 06.05.2026 03:00 0 days 00:15:45 s DExtra H
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:00 0 days 00:16:03 s DMRMmdvm U
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:26 0 days 00:42:09 s DExtra C
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:27 0 days 00:42:29 s DMRMmdvm F
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 06.05.2026 03:27 0 days 00:43:09 s DMRMmdvm Z
39 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 03:29 0 days 00:45:11 s DMRMmdvm A
40 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 06.05.2026 03:30 0 days 00:46:07 s DMRMmdvm D
41 NetherlandsNetherlands PA7LIM 06.05.2026 03:55 0 days 01:10:48 s DPlus
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 06.05.2026 04:25 0 days 01:40:12 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 06.05.2026 04:43 0 days 01:58:15 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 06.05.2026 04:56 0 days 02:11:16 s DMRMmdvm D