NETWORK OPERATIONS

Repeaters & Nodes

RECENT STATIONS 91 stations in last-heard list
CONNECTED NODES 59 repeaters / gateways
ACTIVE PEERS 4 XLX peer links
ACTIVE MODULES 25 / 26 linked / configured
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 06:59 0 days 20:54:28 s YSF Y
2 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 13.09.2026 09:38 0 days 20:54:05 s DCS D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 12.09.2026 07:00 0 days 20:53:28 s DExtra C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 07:00 0 days 20:53:27 s DExtra X
5 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.09.2026 07:00 0 days 20:53:27 s DCS K
6 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 12.09.2026 07:00 0 days 20:53:27 s DCS J
7 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.09.2026 23:41 0 days 17:53:29 s DMRMmdvm D
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm C
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm A
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm J
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm K
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:44 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm N
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:53 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm V
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 17:18 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm W
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:29 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm Z
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm T
18 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm Q
19 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:26 s DMRMmdvm X
20 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:25 s DMRMmdvm V
21 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:25 s DMRMmdvm D
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 12.09.2026 10:00 0 days 17:53:25 s DMRMmdvm Q
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:47 0 days 17:53:23 s DMRMmdvm K
24 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 12.09.2026 17:42 0 days 10:11:16 s DCS A
25 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 03:01 0 days 00:52:08 s DCS J
26 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 03:01 0 days 00:51:48 s DMRMmdvm C
27 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 03:18 0 days 00:35:18 s DExtra Z
28 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 03:18 0 days 00:34:51 s DMRMmdvm J
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 13.09.2026 03:29 0 days 00:24:08 s DExtra C
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 03:30 0 days 00:23:36 s DMRMmdvm Z
31 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 13.09.2026 03:40 0 days 00:13:15 s DExtra H
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 03:40 0 days 00:12:56 s DMRMmdvm U
33 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 13.09.2026 03:43 0 days 00:09:51 s DMRMmdvm D
34 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 13.09.2026 03:56 0 days 00:03:02 s YSF Y
35 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 04:39 0 days 00:45:39 s DExtra X
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 04:39 0 days 00:46:12 s DMRMmdvm A
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 04:51 0 days 00:57:41 s DCS K
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 13.09.2026 04:51 0 days 00:58:11 s DMRMmdvm Z
39 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 13.09.2026 05:17 0 days 01:24:07 s DMRMmdvm D
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-Z 13.09.2026 07:10 0 days 03:16:33 s DExtra S
41 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 07:10 0 days 03:17:11 s DMRMmdvm F
42 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 13.09.2026 09:36 0 days 05:43:03 s DMRMmdvm D
43 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 13.09.2026 15:49 0 days 08:12:41 s DMRMmdvm X
44 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 13.09.2026 14:08 0 days 10:15:11 s DCS D
45 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm D
46 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:14 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm F
47 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:28 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm M
48 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm O
49 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm P
50 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm Q
51 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm R
52 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 15:25 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm G
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm X
54 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:37 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm E
55 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm B
56 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm D
57 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:09 s DMRMmdvm V
58 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 13.09.2026 14:09 0 days 10:16:12 s DMRMmdvm L
59 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 13.09.2026 14:43 0 days 10:49:47 s YSF Y