XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 03.05.2026 09:57 0 days 18:50:56 s DPlus D
2 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:54 s DMRMmdvm V
3 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:54 s DMRMmdvm D
4 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:54 s DMRMmdvm Q
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 03:17 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm L
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 18:52 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DCS D
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 17:35 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm J
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 22:31 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm F
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 03:49 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm N
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm C
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:03 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm V
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm W
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 20:09 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm O
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm A
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm D
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:32 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm G
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 18:14 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm Z
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm X
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm K
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 00:30 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm M
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:18 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm P
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 03.05.2026 21:40 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm Q
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm R
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm S
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm T
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 02:45 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm B
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:35 0 days 18:50:53 s DMRMmdvm E
29 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:52 s DCS K
30 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 04.05.2026 04:36 0 days 18:50:50 s DMRMmdvm X
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 02.05.2026 21:45 0 days 18:50:41 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 02.05.2026 21:46 0 days 18:50:20 s YSF Y
33 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 03.05.2026 04:42 0 days 11:53:41 s DMRMmdvm D
34 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 00:08 0 days 07:31:56 s DExtra D
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 02:01 0 days 09:25:06 s DExtra C
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 02:02 0 days 09:25:28 s DMRMmdvm F
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 04.05.2026 02:08 0 days 09:32:03 s DExtra H
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 02:08 0 days 09:32:23 s DMRMmdvm U
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 02:58 0 days 10:22:02 s DExtra Z
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 02:58 0 days 10:22:23 s DMRMmdvm J
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 04.05.2026 03:27 0 days 10:51:21 s DMRMmdvm Z
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 03:29 0 days 10:53:27 s DMRMmdvm A
43 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 04.05.2026 03:30 0 days 10:54:22 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.05.2026 04:25 0 days 11:48:29 s DMRMmdvm Z