XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 16:25 4 days 22:04:05 s DMRMmdvm L
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:35 4 days 22:04:05 s DMRMmdvm K
3 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 28.08.2026 04:11 4 days 22:04:04 s DMRMmdvm D
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 16:44 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm A
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 17:51 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm D
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 16:56 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm M
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 15:39 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm P
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 18:30 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm Q
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm R
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm S
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 23.08.2026 09:40 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm T
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:23 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm E
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 17:34 4 days 22:04:03 s DMRMmdvm B
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm C
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:44 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm F
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 06:58 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm J
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 17:55 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm N
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 18:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm O
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:43 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm V
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 08:03 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm W
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:41 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm Z
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm X
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 19:41 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm G
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm D
26 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm Q
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm V
28 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 25.08.2026 04:48 3 days 02:55:38 s DMRMmdvm X
29 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 03:30 0 days 04:14:12 s DMRMmdvm F
30 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 28.08.2026 03:49 0 days 03:54:42 s DMRMmdvm F
31 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 03:53 0 days 03:51:29 s DMRMmdvm J
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 04:17 0 days 03:26:45 s DMRMmdvm Z
33 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 28.08.2026 04:43 0 days 03:01:32 s DMRMmdvm D
34 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 28.08.2026 18:27 0 days 01:28:30 s DMRMmdvm X
35 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 28.08.2026 11:54 0 days 04:09:57 s DMRMmdvm D
36 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:32 s YSF Y
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:34 s YSF Y
38 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:34 s YSF Y
39 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:36 s DCS D
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:44 s DExtra D
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DExtra H
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DExtra D
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DExtra C
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DExtra Z
45 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DCS D
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:45 s DCS K
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:47 s DMRMmdvm U
48 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:47 s DMRMmdvm F
49 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:48 s DMRMmdvm D
50 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:49 s DMRMmdvm Z
51 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:34:50 s DMRMmdvm A
52 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:35:11 s DExtra D
53 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 28.08.2026 17:19 0 days 09:35:17 s DCS A
54 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 0 days 10:31:34 s DMRMmdvm V
55 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 0 days 10:31:34 s DMRMmdvm Q
56 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 28.08.2026 18:16 0 days 10:31:34 s DMRMmdvm D