XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 15:03 11 days 09:22:34 s DMRMmdvm D
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 19:29 11 days 09:22:34 s DMRMmdvm G
3 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 21.08.2026 19:34 11 days 09:22:33 s DMRMmdvm X
4 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 9 days 12:55:08 s DMRMmdvm D
5 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 9 days 12:55:08 s DMRMmdvm Q
6 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.08.2026 19:52 9 days 12:55:08 s DMRMmdvm V
7 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 9 days 12:54:56 s DMRMmdvm D
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 18:40 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 18:21 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm A
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm K
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm C
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 16:31 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm M
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 20.08.2026 07:42 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm J
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 14:36 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm N
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 07:48 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm O
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 20.08.2026 02:53 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm P
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 12:52 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm Q
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm R
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm S
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm T
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 19:26 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm V
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 10:18 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm W
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 18:21 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm Z
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 19:05 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm E
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm X
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 17:52 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm B
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm D
28 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm X
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm V
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 19.08.2026 17:02 1 days 14:35:19 s DMRMmdvm Q
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 18:05 1 days 14:35:16 s DMRMmdvm L
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 19:27 1 days 14:35:16 s DMRMmdvm K
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 02:48 0 days 04:49:25 s DMRMmdvm J
34 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 21.08.2026 03:03 0 days 04:34:08 s DMRMmdvm D
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 03:35 0 days 04:02:14 s DMRMmdvm Z
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 04:17 0 days 03:19:32 s DMRMmdvm Z
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:54 s YSF Y
38 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:52 s YSF Y
39 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:51 s DCS D
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:45 s DExtra D
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:45 s DExtra H
42 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:45 s YSF Y
43 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:45 s DExtra D
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:45 s DExtra C
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:44 s DExtra Z
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:44 s DCS K
47 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:44 s DCS D
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:43 s DMRMmdvm F
49 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:42 s DMRMmdvm F
50 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:41 s DMRMmdvm A
51 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:40 s DMRMmdvm F
52 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:39 s DMRMmdvm U
53 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:38 s DMRMmdvm D
54 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 21.08.2026 06:49 0 days 00:47:38 s DMRMmdvm D
55 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 21.08.2026 06:50 0 days 00:47:15 s DExtra D
56 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 21.08.2026 06:50 0 days 00:47:12 s DCS A