XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 16:53 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm D
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:35 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm N
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.07.2026 09:30 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm P
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 08:26 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm W
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 29.07.2026 09:30 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm X
6 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 29.07.2026 09:30 2 days 04:19:00 s DMRMmdvm Q
7 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:31 s DMRMmdvm J
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm C
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm A
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 22:52 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm F
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm J
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm K
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 21:48 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm M
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 09:06 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm O
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 20:25 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm Q
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm S
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:00 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm V
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm T
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:49 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm Z
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:43 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm G
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 20:53 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm B
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm D
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm V
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:30 s DMRMmdvm X
25 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 31.07.2026 12:39 0 days 09:03:30 s DCS D
26 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:29 s DCS A
27 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:29 s DMRMmdvm Z
28 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:28 s DExtra D
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:28 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:28 s DCS K
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:28 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:32 0 days 09:03:27 s DMRMmdvm L
33 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 20:04 0 days 09:03:27 s DMRMmdvm K
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:27 s DExtra C
35 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:27 s DMRMmdvm Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:26 s DExtra Z
37 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 01.08.2026 01:46 0 days 09:03:26 s DMRMmdvm X
38 AustraliaAustralia VK4RJW-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:25 s DMRMmdvm X
39 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:24 s DMRMmdvm D
40 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:24 s DMRMmdvm D
41 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:23 s DMRMmdvm A
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:22 s DMRMmdvm F
43 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:21 s YSF Y
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 04:46 0 days 09:03:19 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 31.07.2026 04:51 0 days 08:57:49 s DMRMmdvm F
46 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 06:16 0 days 07:33:14 s DMRMmdvm V
47 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 06:16 0 days 07:33:14 s DMRMmdvm D
48 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 31.07.2026 06:16 0 days 07:33:14 s DMRMmdvm Q
49 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 31.07.2026 06:16 0 days 07:33:10 s DMRMmdvm D
50 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 31.07.2026 14:10 0 days 00:20:58 s DMRMmdvm F
51 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 31.07.2026 15:21 0 days 01:31:24 s DMRMmdvm D
52 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 31.07.2026 18:54 0 days 05:04:30 s DMRMmdvm R
53 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 01.08.2026 01:20 0 days 05:04:30 s DMRMmdvm E
54 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 31.07.2026 19:05 0 days 05:16:05 s DExtra H
55 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 31.07.2026 19:06 0 days 05:16:52 s DMRMmdvm U