XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:05 s DExtra D
2 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:05 s DCS A
3 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:05 s DCS D
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:05 s DExtra D
5 AustraliaAustralia VK4RJW-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:05 s DMRMmdvm X
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm C
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 11:38 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm F
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 07:50 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm J
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm A
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 10:57 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm N
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm K
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 05:51 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm O
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm D
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 05:40 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm M
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 12:21 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm V
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm P
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 12:04 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm Q
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm R
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm W
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 09:17 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm Z
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 11:36 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm G
22 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm S
23 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm T
24 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm X
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 06:48 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm B
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 12:21 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm E
27 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm D
28 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm X
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm V
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s DMRMmdvm Q
31 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:04 s YSF Y
32 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:03 s DMRMmdvm V
33 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:03 s DMRMmdvm D
34 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:03 s DMRMmdvm Q
35 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 10.08.2026 12:21 0 days 02:07:03 s DMRMmdvm X
36 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 09.08.2026 22:14 0 days 02:07:02 s DMRMmdvm D
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 09:16 0 days 02:07:01 s DMRMmdvm L
38 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 11:45 0 days 02:07:01 s DMRMmdvm K
39 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 09.08.2026 22:42 0 days 01:39:26 s DExtra D
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.08.2026 22:42 0 days 01:39:01 s DCS K
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 02:47 0 days 02:25:59 s DExtra C
42 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 02:48 0 days 02:26:21 s DMRMmdvm F
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 03:24 0 days 03:02:16 s DMRMmdvm U
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 10.08.2026 03:24 0 days 03:03:00 s DExtra H
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 03:34 0 days 03:12:42 s DExtra Z
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 03:35 0 days 03:13:04 s DMRMmdvm J
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 10.08.2026 03:35 0 days 03:13:17 s DMRMmdvm Z
48 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 10.08.2026 03:43 0 days 03:21:55 s DMRMmdvm D
49 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 10.08.2026 03:57 0 days 03:35:55 s YSF Y
50 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:13 0 days 03:51:38 s YSF Y
51 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:14 0 days 03:52:07 s DMRMmdvm A
52 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.08.2026 04:18 0 days 03:56:08 s DMRMmdvm Z
53 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 10.08.2026 04:42 0 days 04:20:55 s DMRMmdvm D
54 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 10.08.2026 04:53 0 days 04:31:58 s DMRMmdvm F
55 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 10.08.2026 05:40 0 days 05:18:29 s DMRMmdvm D
56 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 10.08.2026 09:55 0 days 09:33:42 s DMRMmdvm F