XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm C
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 10:47 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm F
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 06:50 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm J
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 17:00 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm A
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 11:06 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm N
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.08.2026 23:26 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm O
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 11.08.2026 13:22 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm D
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 08:38 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm M
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 10:55 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm V
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 00:25 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm P
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 22:16 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm Q
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm R
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.08.2026 13:36 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm W
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 08:39 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm Z
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 10:36 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm G
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm S
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm T
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm X
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 10:51 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 11:00 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm E
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm D
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm X
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm V
25 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 09.08.2026 22:14 7 days 00:53:06 s DMRMmdvm Q
26 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 17.08.2026 10:56 7 days 00:53:05 s DMRMmdvm X
27 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 08:10 7 days 00:53:03 s DMRMmdvm L
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 10:13 7 days 00:53:03 s DMRMmdvm K
29 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 5 days 04:25:40 s DMRMmdvm D
30 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 11.08.2026 18:42 5 days 04:25:40 s DMRMmdvm Q
31 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.08.2026 19:52 5 days 04:25:40 s DMRMmdvm V
32 New ZealandNew Zealand ZL1XLX-B 70cm 12.08.2026 08:56 5 days 04:25:28 s DMRMmdvm D
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 15.08.2026 23:17 0 days 23:50:00 s DCS K
34 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 15.08.2026 23:17 0 days 23:50:00 s DCS D
35 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 23:49:59 s YSF Y
36 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 15.08.2026 23:18 0 days 23:49:59 s DExtra D
37 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 23:49:58 s DExtra D
38 NetherlandsNetherlands PA7LIM-D Dongle 16.08.2026 17:33 0 days 23:49:50 s DCS D
39 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 15.08.2026 23:18 0 days 23:49:35 s DCS A
40 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 16.08.2026 19:07 0 days 04:00:54 s DExtra D
41 New ZealandNew Zealand ZL2CWA-B 70cm 17.08.2026 02:00 0 days 02:52:26 s DMRMmdvm F
42 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 02:11 0 days 03:03:12 s DExtra C
43 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 02:11 0 days 03:03:34 s DMRMmdvm F
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 17.08.2026 02:27 0 days 03:19:55 s DExtra H
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 02:28 0 days 03:20:15 s DMRMmdvm U
46 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 02:29 0 days 03:21:09 s DExtra Z
47 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 02:29 0 days 03:21:30 s DMRMmdvm J
48 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 17.08.2026 03:35 0 days 04:27:15 s DMRMmdvm Z
49 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 17.08.2026 03:43 0 days 04:35:54 s DMRMmdvm D
50 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 04:13 0 days 05:05:58 s DMRMmdvm A
51 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 17.08.2026 04:17 0 days 05:09:53 s DMRMmdvm Z
52 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 17.08.2026 04:43 0 days 05:35:04 s DMRMmdvm D
53 New ZealandNew Zealand ZL2WL-B 70cm 17.08.2026 04:51 0 days 05:43:51 s DMRMmdvm F
54 AustraliaAustralia VK7HSE-B 70cm 17.08.2026 05:43 0 days 06:35:10 s DMRMmdvm D
55 United StatesUnited States KF0WSS-B 70cm 17.08.2026 10:44 0 days 11:36:19 s YSF Y