XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm C
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.06.2026 14:57 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm A
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 19:29 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm D
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 23:02 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 21:48 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm N
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 07:39 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm J
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm K
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 18:18 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm O
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 20:39 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm M
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 15:50 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm P
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 22:51 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm Q
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm R
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 23:16 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm V
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.06.2026 09:12 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm W
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm T
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 20:47 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 23:12 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm G
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm X
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 22:04 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm B
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 23:31 4 days 23:25:30 s DMRMmdvm E
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:29 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:29 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 14.06.2026 12:13 4 days 23:25:29 s DMRMmdvm Q
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 22:10 4 days 23:25:27 s DMRMmdvm L
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 21:38 4 days 23:25:27 s DMRMmdvm K
27 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 19.06.2026 23:38 4 days 23:24:32 s DMRMmdvm X
28 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 18.06.2026 20:48 0 days 14:50:03 s DCS K
29 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 18.06.2026 20:48 0 days 14:50:03 s DCS D
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 18.06.2026 20:48 0 days 14:50:02 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.06.2026 20:48 0 days 14:50:02 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 18.06.2026 20:48 0 days 14:50:00 s YSF Y
33 NetherlandsNetherlands PA7LIM 18.06.2026 21:01 0 days 14:36:50 s DPlus
34 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 19.06.2026 20:06 0 days 13:00:59 s YSF F
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 02:32 0 days 09:06:07 s DExtra Z
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 02:32 0 days 09:05:45 s DMRMmdvm J
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 02:34 0 days 09:04:20 s DExtra C
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 02:34 0 days 09:04:00 s DMRMmdvm F
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 19.06.2026 03:21 0 days 08:17:23 s DExtra H
40 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 03:21 0 days 08:17:03 s DMRMmdvm U
41 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 03:50 0 days 07:48:42 s DMRMmdvm Z
42 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 19.06.2026 03:50 0 days 07:47:44 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 19.06.2026 04:28 0 days 07:09:52 s DMRMmdvm D
44 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 19.06.2026 04:43 0 days 06:55:38 s DMRMmdvm D
45 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 19.06.2026 04:56 0 days 06:41:47 s DMRMmdvm A
46 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 19.06.2026 16:48 0 days 05:09:30 s DCS A