XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm A
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm C
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 15:02 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm F
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 14.05.2026 22:26 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm J
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm K
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 14:29 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm M
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 15:18 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm N
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 15.05.2026 11:13 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm P
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 15:53 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm Q
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 09:43 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm O
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm R
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm S
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm T
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 14:55 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm V
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 13:04 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm W
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 14:24 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm Z
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 13:23 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm B
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 08:36 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm E
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 15:54 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm G
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:37:02 s DMRMmdvm X
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:36:59 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:36:59 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 10.05.2026 19:31 5 days 08:36:59 s DMRMmdvm Q
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:05 5 days 08:36:57 s DMRMmdvm L
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 10:20 5 days 08:36:57 s DMRMmdvm K
27 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 16.05.2026 16:00 3 days 07:01:45 s DMRMmdvm X
28 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:17 0 days 08:09:52 s YSF Y
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 16.05.2026 12:17 0 days 08:09:53 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:17 0 days 08:09:53 s DExtra D
31 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 16.05.2026 12:17 0 days 08:09:53 s DExtra H
32 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:17 0 days 08:09:53 s DExtra C
33 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:54 s DExtra Z
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:54 s DCS K
35 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:54 s DCS D
36 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:55 s YSF Y
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:55 s DMRMmdvm Z
38 NetherlandsNetherlands PA7LIM 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:57 s DPlus
39 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:58 s DMRMmdvm D
40 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:09:59 s DMRMmdvm D
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:00 s DMRMmdvm J
42 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:00 s DMRMmdvm Z
43 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:01 s DMRMmdvm A
44 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:01 s DMRMmdvm F
45 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:03 s DMRMmdvm U
46 New ZealandNew Zealand ZL2WLY-B 70cm 16.05.2026 12:18 0 days 08:10:03 s DMRMmdvm D