XLX 750
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module
1 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.06.2026 04:35 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm C
2 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 08.06.2026 04:35 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm D
3 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 13:27 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm M
4 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 26.05.2026 21:48 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm T
5 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 17:17 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm Z
6 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 08:59 13 days 07:51:20 s DMRMmdvm E
7 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm A
8 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 17:32 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm F
9 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm J
10 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 15:56 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm N
11 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm K
12 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 13:33 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm O
13 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm P
14 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 14:26 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm Q
15 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm R
16 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm S
17 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 17:27 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm V
18 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 05.06.2026 14:08 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm W
19 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 09:04 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm G
20 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm X
21 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 08:02 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm B
22 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm V
23 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm D
24 AustraliaAustralia VK4NU-B 70cm 04.06.2026 04:43 5 days 00:56:29 s DMRMmdvm Q
25 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 06:44 5 days 00:56:25 s DMRMmdvm L
26 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 07:55 5 days 00:56:25 s DMRMmdvm K
27 New ZealandNew Zealand ZL3LM-B 70cm 07.06.2026 08:39 1 days 21:00:14 s YSF Y
28 New ZealandNew Zealand ZL2XLX-D Dongle 07.06.2026 08:40 1 days 20:59:13 s DCS D
29 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-C 2m 07.06.2026 14:35 1 days 15:05:01 s DExtra D
30 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 07.06.2026 14:35 1 days 15:05:01 s DCS K
31 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 14:35 1 days 15:04:31 s DExtra D
32 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 07.06.2026 14:35 1 days 15:04:30 s YSF Y
33 EnglandEngland M0JKT-B 70cm 09.06.2026 17:00 0 days 20:28:17 s DMRMmdvm X
34 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 02:21 0 days 03:18:23 s DExtra Z
35 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 02:22 0 days 03:18:01 s DMRMmdvm J
36 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-H 09.06.2026 03:23 0 days 02:16:09 s DExtra H
37 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 03:24 0 days 02:15:49 s DMRMmdvm U
38 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 03:31 0 days 02:08:50 s DExtra C
39 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 03:31 0 days 02:08:29 s DMRMmdvm F
40 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 03:49 0 days 01:50:06 s DMRMmdvm Z
41 New ZealandNew Zealand ZL1OZ-B 70cm 09.06.2026 03:51 0 days 01:48:58 s DMRMmdvm Z
42 New ZealandNew Zealand ZL2EI-B 70cm 09.06.2026 04:28 0 days 01:11:13 s DMRMmdvm D
43 New ZealandNew Zealand ZL2AUS-B 70cm 09.06.2026 04:56 0 days 00:43:09 s DMRMmdvm A
44 NetherlandsNetherlands PA7LIM 09.06.2026 12:35 0 days 06:55:35 s DPlus
45 New ZealandNew Zealand ZL4KJ-B 70cm 09.06.2026 13:00 0 days 07:20:55 s DMRMmdvm D
46 EnglandEngland GB7DN-B 70cm 09.06.2026 16:48 0 days 11:08:14 s DCS A